Comisiones
Servicio | Comisión, € |
---|---|
OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN | |
Comisión de apertura, % del importe del préstamo | 5,95 % |
El valor máximo de la comisión de contrato | - |
Comisión anual de gestión de cuenta | 4 % |
El valor máximo de la comisión de gestión anual | - |
Cobro de deudas | |
Carta de notificación del Registro de Impagos de Experian | 14,99 |
Notificación de la deuda por SMS | 0,99 |
Carta de notificación de impago por email | 0,99 |
Carta de notificación de impago por correo postal | 4,99 |
Notificación de la deuda mediante llamadas automatizadas | 0,99 |
Servicios Adicionales | |
B Secure (al mes) | 14,99 (GRATIS para clientes con B Secure+) |
B On Track (al mes) | 2,99 |
B Secure+ (tarifa mensual) | 24,99 |